Skip to content

Statistics

    Jun 2022 Jun 2023 Jun 2024 Jun 2025 Jun 2026 Change from
previous year
International Terminal Passengers Dep 300,468 378,439 427,608 462,016 542,900 +17.5%
Arr 303,063 375,815 431,128 461,356 536,802 +16.4%
Transit 1 1 2 2 1 -50.0%
Total Passengers 603,532 754,255 858,738 923,374 1,079,703 +16.9%
International Aircraft Movements Dep 1,999 2,460 2,807 2,956 3,469 +17.4%
Arr 1,999 2,449 2,826 2,932 3,463 +18.1%
Total Aircraft 3,998 4,909 5,633 5,888 6,932 +17.7%
Cargo to the nearest metric tonne Import 891 1,147 1,186 1,390 1,527 +9.9%
Export 486 422 575 922 709 -23.1%
Total Cargo 1,377 1,569 1,760 2,313 2,236 -3.3%

Annual Review

PDF
2025
PDF
2024
PDF
2023
PDF
2022
PDF
2021
PDF
2020
PDF
2019
PDF
2018
PDF
2017
PDF
2016
PDF
2015
PDF
2014
PDF
2013
PDF
2012
PDF
2011
XLS
2010
XLS
2009
XLS
2008
XLS
2007
XLS
2006
PDF
2005